



| Model | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Spænding (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Effekt (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Maksimalt undertryk (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Maksimal luftmængde (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Rengøringsmetode | Tilbageskylningsrensning | Pulse tilbageskylningsrensning | ||||
| Støvopsamlingsmetode | Kontinuerlig sække 22 meter | |||||
| Filtertype | Importeret polyesterfiber PTFE-belagt filtertønde | |||||
| Filterområde (cm²) | 38600 | |||||
| Filtreringsnøjagtighed | 0,3 um>99,9 % |
|
| |||
| Støj (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Maskinstørrelse (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Vægt(kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Brancheerfaring
Årlig produktionskapacitet
Etablering
Fabriksområde