

| Model | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Spænding (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Effekt (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Maksimalt undertryk (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Maksimal luftmængde (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Rengøringsmetode | Tilbageskylningsrensning | Elektrisk støvrensning tilbageblæsende rengøring | ||||||||
| Støvopsamlingsmetode | Kontinuerlig sække 22 meter | |||||||||
| Filtertype | Importeret polyesterfiber PTFE-belagt filtertønde | |||||||||
| Filterområde (cm²) | 38600 | |||||||||
| Filtreringsnøjagtighed | 0,3μm>99,9 % | |||||||||
| Støj (dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Maskinstørrelse (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Vægt(kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Brancheerfaring
Årlig produktionskapacitet
Etablering
Fabriksområde