

| Model | W554 | W754 |
| Spænding (V) | 380 | 380 |
| Effekt (KW) | 5.5 | 7.5 |
| Maksimalt undertryk (mbar) | 300 | 320 |
| Maksimal luftmængde (m³/h) | 530 | 700 |
| Rengøringsmetode | Puls backflush | Puls backflush |
| Støvopsamlingsmetode | Kontinuerlig sække 22 meter | Kontinuerlig sække 22 meter |
| Filtertype | Importeret polyesterfiber PTFE-belagt filtertønde | Importeret polyesterfiber PTFE-belagt filtertønde |
| Filterområde (cm²) | 38600 | 38600 |
| Filtreringsnøjagtighed | 0,3μm>99,9 % | 0,3μm>99,9 % |
| Støj (dba) | 72 | 72 |
| Maskinstørrelse (mm) | 1000×620×1180/1510 | 1000×620×1180/1510 |
| Vægt(kg) | 161 | 163 |
Brancheerfaring
Årlig produktionskapacitet
Etablering
Fabriksområde